Παρασκευή 24/9/2021 | ||||||
ΔΙΟΡ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | VS | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | BET |
ΑΥΣ2 | 19:30 | 107 | Λίφερινγκ | VS | Ντόρνμπερν | 1/1 ΗΜ,ΤΕΛ |
ΔΑΝ2 | 20:00 | 122 | Χέλσινγκορ | VS | Χόμπρο | 1/1 ΗΜ,ΤΕΛ |
ΟΛΛ2 | 21:00 | 127 | Άλμερε Σίτι | VS | Ντόρντρεχτ | 1/1 ΗΜ,ΤΕΛ |
ΠΟΡΤ | 21:00 | 136 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | VS | Μαρίτιμο | 1/1 ΗΜ,ΤΕΛ |
ΒΕΛ1 | 21:45 | 143 | Κλαμπ Μπριζ | VS | Ουντ – Χέβερλε Λέουβεν | 1/1 ΗΜ,ΤΕΛ |
ΑΠΟΔΟΣΗ 14,5 |