Στους παρακάτω πίνακες συγκεντρώσαμε τα σημαντικότερα στατιστικά που προκύπτουν από τους αγώνες της ημέρας (3/12/2021) που περιλαμβάνει το κουπόνι ΟΠΑΠ. Με βάση τα ως τώρα στατιστικά τους στη διοργάνωση που συμμετέχουν, μπορείτε να δείτε ποιοί αγώνες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό να εμφανίσουν over, under, goal/goal, no goal, 0-1 γκολ, 2-3 γκολ και 4-6 γκολ.
Παρασκευή 3/12/2021 | |||||||
UNDER ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ % | |||||||
ΔΙΟΡ | ΩΡΑ | ΒΑΘ. | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | VS | ΒΑΘ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | % |
ΟΛΛ1 | 21:00 | 17 | Γκρόνινγκεν | VS | 5 | Ζβόλε | 60,71 |
ΙΤΑ2 | 21:30 | 22 | Περούτζια | VS | 7 | Βιτσέντζα | 60,00 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 31 | Αζαξιό | VS | 19 | Βαλενσιέν | 68,75 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 15 | Αμιάν | VS | 16 | Ντανκέρκ | 65,63 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 21 | Γκρενόμπλ | VS | 26 | Χάβρη | 71,88 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 27 | Παρί FC | VS | 18 | Μπαστιά | 71,88 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 17 | Κεβιγί | VS | 12 | Νανσί | 56,25 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 22 | Ροντέζ | VS | 20 | Νιμ | 59,38 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 28 | Σοσό | VS | 24 | Πο | 71,88 |
ΙΣΠ1 | 22:00 | 12 | Γρανάδα | VS | 14 | Αλαβές | 60,71 |
ΙΣΠ2 | 22:00 | 22 | Ουέσκα | VS | 31 | Βαγιαδολίδ | 63,89 |
ΠΟΡΤ | 23:15 | 31 | Μπενφίκα | VS | 32 | Σπόρτινγκ | 58,33 |
OVER ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ % | |||||||
ΔΙΟΡ | ΩΡΑ | ΒΑΘ. | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | VS | ΒΑΘ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | % |
ΤΟΥ1 | 19:00 | 10 | Κασίμπασα | VS | 20 | Μπεσίκτας | 57,14 |
ΓΕΡ2 | 19:30 | 20 | Βέρντερ Βρ. | VS | 14 | Άουε | 56,67 |
ΓΕΡ2 | 19:30 | 29 | Ντάρμσταντ | VS | 16 | Φορτούνα Ντ. | 60,00 |
ΟΛΛ2 | 21:00 | 13 | Αλμερε | VS | 29 | ΦΚ Αϊντχόφεν | 64,71 |
ΟΛΛ2 | 21:00 | 10 | Ντόρντρεχτ | VS | 24 | Ρόντα | 70,59 |
ΟΛΛ2 | 21:00 | 15 | Χέλμοντ | VS | 38 | Φολεντάμ | 64,71 |
ΟΛΛ2 | 21:00 | 22 | Μάαστριχτ | VS | 13 | ΟΣ | 61,76 |
ΑΓΤ | 21:45 | 43 | Φούλαμ | VS | 42 | Μπόρνμουθ | 60,00 |
ΒΕΛ1 | 21:45 | 21 | Σιντ Τρούιντεν | VS | 34 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουά |
65,63 |
G/G ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ % | |||||||
ΔΙΟΡ | ΩΡΑ | ΒΑΘ. | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | VS | ΒΑΘ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | % |
ΓΕΡ2 | 19:30 | 20 | Βέρντερ Βρ. | VS | 14 | Άουε | 56,67 |
ΓΕΡ2 | 19:30 | 29 | Ντάρμσταντ | VS | 16 | Φορτούνα Ντ. | 60,00 |
ΟΛΛ2 | 21:00 | 13 | Αλμερε | VS | 29 | ΦΚ Αϊντχόφεν | 61,76 |
ΟΛΛ2 | 21:00 | 10 | Ντόρντρεχτ | VS | 24 | Ρόντα | 64,71 |
ΓΕΡ1 | 21:30 | 20 | Ουνιόν Βερ. | VS | 18 | Λειψία | 61,54 |
ΒΕΛ1 | 21:45 | 21 | Σιντ Τρούιντεν | VS | 34 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουά |
59,38 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 18 | Γκινγκάμπ | VS | 19 | Ντιζόν | 56,25 |
N/G ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ % | |||||||
ΔΙΟΡ | ΩΡΑ | ΒΑΘ. | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | VS | ΒΑΘ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | % |
ΟΛΛ1 | 21:00 | 17 | Γκρόνινγκεν | VS | 5 | Ζβόλε | 53,57 |
ΟΛΛ2 | 21:00 | 25 | Ντεν Μπος | VS | 23 | Μπρέντα | 55,88 |
ΠΟΡΤ | 21:00 | 20 | Πορτιμονένσε | VS | 32 | Πόρτο | 58,33 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 31 | Αζαξιό | VS | 19 | Βαλενσιέν | 65,63 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 15 | Αμιάν | VS | 16 | Ντανκέρκ | 56,25 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 21 | Γκρενόμπλ | VS | 26 | Χάβρη | 65,63 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 27 | Παρί FC | VS | 18 | Μπαστιά | 59,38 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 22 | Ροντέζ | VS | 20 | Νιμ | 59,38 |
ΓΑΛ2 | 22:00 | 28 | Σοσό | VS | 24 | Πο | 65,63 |
ΙΣΠ1 | 22:00 | 12 | Γρανάδα | VS | 14 | Αλαβές | 53,57 |
ΙΣΠ2 | 22:00 | 22 | Ουέσκα | VS | 31 | Βαγιαδολίδ | 55,56 |
ΠΟΡΤ | 23:15 | 31 | Μπενφίκα | VS | 32 | Σπόρτινγκ | 58,33 |
2-3 GOAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ % | |||||||
ΔΙΟΡ | ΩΡΑ | ΒΑΘ. | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | VS | ΒΑΘ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | % |
ΤΟΥ1 | 19:00 | 10 | Κασίμπασα | VS | 20 | Μπεσίκτας | 57,14 |
ΓΕΡ2 | 19:30 | 20 | Βέρντερ Βρ. | VS | 14 | Άουε | 63,33 |
ΠΟΡΤ | 21:00 | 20 | Πορτιμονένσε | VS | 32 | Πόρτο | 66,67 |
ΙΣΠ2 | 22:00 | 22 | Ουέσκα | VS | 31 | Βαγιαδολίδ | 61,11 |
ΠΟΡΤ | 23:15 | 31 | Μπενφίκα | VS | 32 | Σπόρτινγκ | 54,17 |