Κυριακή 19/12/2021 | ||||||
ΔΙΟΡ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | VS | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | BET |
ΟΛΛ1 | 13:15 | 378 | Καμπούρ | VS | Χέρενφεν | 2 |
ΓΕΡ2 | 14:30 | 387 | Καρλσρούη | VS | Χάνσα Ροστόκ |
1 |
ΕΛΛ2 | 14:45 | 400 | Πιερικός | VS | Λάρισα | 2 |
ΙΣΠ1 | 15:00 | 404 | Γρανάδα | VS | Μαγιόρκα | 1 |
ΕΛΒ1 | 15:15 | 410 | Λουγκάνο | VS | Γιουνγκ Μπόις |
2 |
ΤΣΧ1 | 16:00 | 433 | Σλόβαν Λίμπερετς |
VS | Σέσκε Μπουντεγιόβιτσε |
1 |
ΒΕΛ1 | 17:00 | 437 | Έουπεν | VS | Σαρλερουά | 2 |
ΕΛΒ1 | 17:30 | 450 | Βασιλεία | VS | Γκρασχόπερς | 1 |
ΙΤΑ1 | 19:00 | 469 | Σαμπντόρια | VS | Βενέτσια | 1 |
ΙΣΠ2 | 19:15 | 477 | Ρεάλ Σοσιεδάδ Β |
VS | Ρεάλ Βαγιαδολίδ |
2 |
ΒΕΛ1 | 19:30 | 480 | Γκενκ | VS | Αντβέρπ | 1 |
ΕΛΛ1 | 19:30 | 481 | Παναθηναϊκός | VS | ΠΑΣ Γιάννινα |
1 |
ΙΤΑ1 | 21:45 | 489 | Μίλαν | VS | Νάπολι | 1 |